(-37109099) - UD.LOS PINALES (308719) » 541963302: T48/R1
28.10.2015 12:00:00
Copa:
Temporada 48
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | FC IRENE |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |