Greengroucers (314841) - atletico albericia (1335358) » 539851639: T47/R2
15.07.2015 12:00:00
Copa:
Temporada 47
/ Ronda 2
Greengroucers | 3 - 2 | atletico albericia |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |