Los Rekaxel (1600849) - Rompebotas (309552) » 530569004: T47/J9/VII
05.09.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 9
/ VII.661 (38697)
Varufakis fc | 4 - 2 | FC ÑOCLA |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |