Varguitus FC (779815) - Nunutu (1578489) » 530491056: T47/J4/VII
01.08.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 4
/ VII.384 (38420)
Rayo Vallecano de Madrid S.A.D | 0 - 3 | Bcn-Stars |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |