fc burnilo (490148) - Taifa C.F. (434404) » 530126532: T47/J12/V
26.09.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 12
/ V.207 (5720)
fc burnilo | 1 - 2 | Taifa C.F. |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |