CELTA B SEGUNDA B (1335552) - The paquetes (798100) » 530096940: T47/J9/V
05.09.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 9
/ V.72 (5585)
Bescanó Bean's | 5 - 0 | ADM La Guardia O.G |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |