La Meca (1600223) - Tamaraceite (1416533) » 530089150: T47/J8/V
29.08.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 8
/ V.40 (5553)
La Meca | 11 - 0 | CTU Field Ops |
---|---|---|
Luis Leandro Deguai (7') | 1 - 0 | |
Andrei Enăşescu (12') | 2 - 0 | |
Máximo Folch Cardona (28') | 3 - 0 | |
Máximo Folch Cardona (29') | 4 - 0 | |
Edgar Bisart (40') | 5 - 0 | |
Andrei Enăşescu (42') | 6 - 0 | |
Claudi Alba Tercedor (64') | 7 - 0 | |
Gregorio Romero Velasco (68') | 8 - 0 | |
Edgar Bisart (79') | 9 - 0 | |
Gregorio Romero Velasco (84') | 10 - 0 | |
Agostiño Orgeira (88') | 11 - 0 |
La Meca | 11 - 0 | CTU Field Ops |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 1 |
96 % | Posesión 45' | 4 % |
98 % | Posesión 90' | 2 % |
Táctica |
La Meca | 11 - 0 | CTU Field Ops |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
La Meca | 9 - 0 | CTU Field Ops |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.26Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
La Meca (11) | ||
41.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (91% vs 9%) |
||
42Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (90% vs 10%) |
37Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (91% vs 9%) |
46Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (93% vs 7%) |
45Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (96% vs 4%) |
||
35Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (86% vs 14%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (71% vs 29%) |
39Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (87% vs 13%) |
26.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (83% vs 17%) |
||
CTU Field Ops (0) |