Anguila C.F. (1581146) - Galfer-team (315468) » 530072363: T47/J4/IV
01.08.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 47
/ Jornada 4
/ IV.19 (3442)
Anguila C.F. | 5 - 2 | Hetairos |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |