U.D. Atalaya (315672) - Santomera f.c (1419447) » 525957184: T46/R4
08.04.2015 12:00:00
Copa:
Temporada 46
/ Ronda 4
U.D. Atalaya | 0 - 4 | Santomera f.c |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 + 1 | LesionesLesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |