Barbarroja (441671) - los humildes (1416093) » 516000574: T46/J4/VII
11.04.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 4
/ VII.762 (38798)
Los pequerrechos | 0 - 12 | los humildes |
---|---|---|
0 - 1 | José María Barrionuevo (20') | |
0 - 2 | Loïc Machabert (35') | |
0 - 3 | Víctor Inchausti (37') | |
0 - 4 | Adam Goetschmann (38') | |
0 - 5 | Adam Goetschmann (41') | |
0 - 6 | David Marquès (52') | |
0 - 7 | José María Barrionuevo (67') | |
0 - 8 | Emiliano Caixola (77') | |
0 - 9 | Kurniawan Tambun (83') | |
0 - 10 | Emiliano Caixola (87') | |
0 - 11 | Loïc Machabert (88') | |
0 - 12 | Kurniawan Tambun (89') |
Los pequerrechos | 0 - 12 | los humildes |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |
Los pequerrechos | 0 - 12 | los humildes |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Los pequerrechos | 0 - 9 | los humildes |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.23Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Los pequerrechos (0) | ||
-14.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (24% vs 76%) |
||
-19Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (21% vs 79%) |
-14Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (27% vs 73%) |
-12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (25% vs 75%) |
-7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (27% vs 73%) |
||
-22Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (21% vs 79%) |
-36Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (13% vs 88%) |
-31Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (18% vs 82%) |
-30.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (17% vs 83%) |
||
los humildes (12) |