Santurtzi KE (772306) - Montbau (437149) » 511240576: T45/R3
10.12.2014 12:00:00
Copa:
Temporada 45
/ Ronda 3
mamiblue | 1 - 2 | Ejército del Caos |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |