Endwolers (773246) - Clot F.C (485718) » 501615637: T45/J2/VIII
06.12.2014 15:15:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 2
/ VIII.1116 (178659)
Los muchachos del Don | 12 - 0 | Universidad de Barcelona |
---|---|---|
Gábor Fazekas (15') | 1 - 0 | |
Mauricio Andrés Pérez (18') | 2 - 0 | |
Valentín Vélez (37') | 3 - 0 | |
Valentín Vélez (39') | 4 - 0 | |
Gábor Fazekas (41') | 5 - 0 | |
Francisco González Socueva (42') | 6 - 0 | |
Valentín Vélez (44') | 7 - 0 | |
Francisco González Socueva (56') | 8 - 0 | |
Federico Maschio (58') | 9 - 0 | |
Mauricio Andrés Pérez (63') | 10 - 0 | |
Mauricio Andrés Pérez (74') | 11 - 0 | |
Lewis Slayton (77') | 12 - 0 |
Los muchachos del Don | 12 - 0 | Universidad de Barcelona |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |
Los muchachos del Don | 12 - 0 | Universidad de Barcelona |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
Los muchachos del Don | 10 - 0 | Universidad de Barcelona |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.79Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Los muchachos del Don (12) | ||
28.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
23Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (78% vs 22%) |
34Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (87% vs 13%) |
28Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (83% vs 17%) |
10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (78% vs 22%) |
||
24Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (88% vs 13%) |
23Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (85% vs 15%) |
20Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (86% vs 14%) |
22.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (86% vs 14%) |
||
Universidad de Barcelona (0) |