Simply PAW (488667) - Los Lecheross (992323) » 501426221: T45/J7/V
10.01.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 7
/ V.37 (5550)
oliveras 06 | 10 - 0 | rabaza athletic |
---|---|---|
Jaume Josep Benet (15') | 1 - 0 | |
Diego Gurendes (17') | 2 - 0 | |
Bartolomeo Battaioli (18') | 3 - 0 | |
Bartolomeo Battaioli (30') | 4 - 0 | |
Claudio Dalbosco (34') | 5 - 0 | |
Erkut Tokuzarka (49') | 6 - 0 | |
Erkut Tokuzarka (52') | 7 - 0 | |
Xavier Crespiera (56') | 8 - 0 | |
Claudio Dalbosco (62') | 9 - 0 | |
Claudio Dalbosco (64') | 10 - 0 |
oliveras 06 | 10 - 0 | rabaza athletic |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
86 % | Posesión 45' | 14 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
oliveras 06 | 10 - 0 | rabaza athletic |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
oliveras 06 | 9 - 0 | rabaza athletic |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.43Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
oliveras 06 (10) | ||
48.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (93% vs 7%) |
||
44Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
58Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (97% vs 3%) |
40Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (90% vs 10%) |
17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (84% vs 16%) |
||
12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (70% vs 30%) |
34Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (83% vs 17%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (72% vs 28%) |
21.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (77% vs 23%) |
||
rabaza athletic (0) |