Labaro FC (1580718) - TICode (122543) » 501421896: T45/J6/IV
03.01.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 6
/ IV.24 (3447)
X_TILDE_SUPERJ | 2 - 6 | Marmota Phil |
---|---|---|
0 - 1 | Vladan Bojanić (3') | |
Àlex Vilagran (10') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Sergio Gramatica (21') | |
1 - 3 | Sergio Gramatica (35') | |
Marcel Löwengrimm (41') | 2 - 3 | |
2 - 4 | Vladan Bojanić (81') | |
2 - 5 | Dani Pairés (83') | |
2 - 6 | Jesuíno Trovisco (89') |
X_TILDE_SUPERJ | 2 - 6 | Marmota Phil |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |
X_TILDE_SUPERJ | 2 - 6 | Marmota Phil |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
X_TILDE_SUPERJ | 0 - 2 | Marmota Phil |
---|---|---|
Tiene suerte | 0.10Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.25Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,2 % | 0,0 % | 99,8 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
X_TILDE_SUPERJ (2) | ||
15.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (57% vs 43%) |
||
1Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (50% vs 50%) |
37Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (71% vs 29%) |
1Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
-13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (36% vs 64%) |
||
-41Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (27% vs 73%) |
-15Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (40% vs 60%) |
-22Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (35% vs 65%) |
-24.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (34% vs 66%) |
||
Marmota Phil (6) |