koal (1333527) - Scorpions C.F (123358) » 497259456: T44/R6
10.09.2014 12:00:00
Copa:
Temporada 44
/ Ronda 6
koal | 3 - 0 | Scorpions C.F |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 1 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |