Estrella Coja de Belgrado (488679) - Berracos Dipsomaniacos (310218) » 496912051: T44/R4
27.08.2014 12:00:00
Copa:
Temporada 44
/ Ronda 4
Premutos | 0 - 3 | Berracos Dipsomaniacos |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |