Granada CF1931 (1338833) - La Banda de Javi Zulo (488329) » 487246362: T44/J11/X
18.10.2014 14:15:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 11
/ X.1823 (167078)
Granada CF1931 | 7 - 3 | La Banda de Javi Zulo |
---|---|---|
0 - 1 | Rosendo Coego (2') | |
Julián Nogueras (19') | 1 - 1 | |
Julián Nogueras (33') | 2 - 1 | |
Reyes Jordán (38') | 3 - 1 | |
3 - 2 | Laureà Vergés (39') | |
Iván Montafia (40') | 4 - 2 | |
Mason Irvine (42') | 5 - 2 | |
Eduardo Suescún (67') | 6 - 2 | |
6 - 3 | Calixto Castellcir (74') | |
Reyes Jordán (80') | 7 - 3 |
Granada CF1931 | 7 - 3 | La Banda de Javi Zulo |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
2 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |
Granada CF1931 | 7 - 3 | La Banda de Javi Zulo |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Utópico (19)) |
Granada CF1931 | 4 - 0 | La Banda de Javi Zulo |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 3.70Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.16Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,8 % | 0,0 % | 0,2 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Granada CF1931 (7) | ||
1.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (57% vs 43%) |
||
1Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (55% vs 45%) |
3Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (64% vs 36%) |
1Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (53% vs 47%) |
2Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (63% vs 38%) |
||
0Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (50% vs 50%) |
-3Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (36% vs 64%) |
0Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (50% vs 50%) |
-1.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (45% vs 55%) |
||
La Banda de Javi Zulo (3) |