Team XIII (1433726) - romed`s PWNED (990631) » 486824100: T44/J8/VI
27.09.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 8
/ VI.427 (14745)
Rotgla FC | 10 - 0 | Pollastre C.H. |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 1 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |