Cnosos (308960) - TriChunguito (434062) » 486781456: T44/J1/III
09.08.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 1
/ III.2 (3409)
cnosos team | 0 - 10 | Real Kujus C.F. |
---|---|---|
0 - 1 | Martxel Mendibe (17') | |
0 - 2 | Martxel Mendibe (21') | |
0 - 3 | Daniel 'Doble V' Valluerca Vallujera (40') | |
0 - 4 | Marcos Maeso López (43') | |
0 - 5 | Santiago Begué (44') | |
0 - 6 | Daniel 'Doble V' Valluerca Vallujera (47') | |
0 - 7 | Martxel Mendibe (62') | |
0 - 8 | Pepe Porcel Aguirre (71') | |
0 - 9 | Joan Reig (76') | |
0 - 10 | Joan Reig (77') |
cnosos team | 0 - 10 | Real Kujus C.F. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |
cnosos team | 0 - 10 | Real Kujus C.F. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
cnosos team | 0 - 9 | Real Kujus C.F. |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.02Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.30Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
cnosos team (0) | ||
-31.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (21% vs 79%) |
||
-40Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (18% vs 82%) |
-25Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (25% vs 75%) |
-32Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (20% vs 80%) |
-16Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (30% vs 70%) |
||
-20Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (34% vs 66%) |
-27Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (21% vs 79%) |
-8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (44% vs 56%) |
-19.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (33% vs 67%) |
||
Real Kujus C.F. (10) |