(-32057117) - Hackerin F.C. (120472) » 484181754: T44/R1
06.08.2014 12:00:00
Copa:
Temporada 44
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 12 | Hackerin F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
4 % | Posesión 45' | 96 % |
3 % | Posesión 90' | 97 % |
Táctica |