Football Machine (1415464) - Racing Bambinos (1338495) » 482162192: T43/R4
07.05.2014 12:00:00
Copa:
Temporada 43
/ Ronda 4
Football Machine | 7 - 8 | Racing Bambinos |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |