Balompédica Pazguata (798330) - Barcelona?? (993362) » 472526406: T43/J14/VIII
19.07.2014 15:10:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 14
/ VIII.978 (54779)
Balompédica Pazguata | 11 - 0 | Er mikaee |
---|---|---|
Alphonse Van der Flaes (5') | 1 - 0 | |
Aman Pera Madrazo (22') | 2 - 0 | |
Óscar Barrio (25') | 3 - 0 | |
Niek Hunze (34') | 4 - 0 | |
Niek Hunze (38') | 5 - 0 | |
Niek Hunze (41') | 6 - 0 | |
Óscar Barrio (56') | 7 - 0 | |
Niek Hunze (59') | 8 - 0 | |
Aman Pera Madrazo (60') | 9 - 0 | |
Aman Pera Madrazo (67') | 10 - 0 | |
Anders Morgansson (80') | 11 - 0 |
Balompédica Pazguata | 11 - 0 | Er mikaee |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |
Balompédica Pazguata | 11 - 0 | Er mikaee |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Débil (4)) |
Balompédica Pazguata | 10 - 0 | Er mikaee |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 10.04Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Balompédica Pazguata (11) | ||
28.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (87% vs 13%) |
||
27Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (86% vs 14%) |
29Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
28Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (85% vs 15%) |
8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (72% vs 28%) |
||
23Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (90% vs 10%) |
22Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (82% vs 18%) |
24Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (83% vs 17%) |
22.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (85% vs 15%) |
||
Er mikaee (0) |