cest la vie (1370147) - BARCELONA F.C. A. (992918) » 472338066: T43/J10/II
21.06.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 10
/ II.3 (3406)
cest la vie | 4 - 0 | Lira F.C. |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |