Huitzilopochtli (1417372) - LueLmo Team FC (778811) » 458008279: T42/J2/VIII
04.01.2014 15:10:00
Liga:
Temporada 42
/ Jornada 2
/ VIII.633 (54434)
Pataleta | 4 - 1 | LueLmo Team FC |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 1 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |