SA DENTISTA FC (1367479) - Armando86 (1372535) » 457899810: T42/J4/VI
18.01.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 42
/ Jornada 4
/ VI.744 (15062)
Tigres Salvages | 9 - 0 | Rochester |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
1 + 2 | LesionesLesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |