Treck Massi F.C. (1602061) - lado oscuro (489707) » 457841694: T42/J6/IV
01.02.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 42
/ Jornada 6
/ IV.26 (3449)
Las Supernenas | 6 - 4 | lado oscuro |
---|---|---|
Aleksander Przepiórski (7') | 1 - 0 | |
Jordan Paoletti (11') | 2 - 0 | |
2 - 1 | Antonio Pinto (20') | |
2 - 2 | Antonio Pinto (21') | |
Jort Woestenburg (34') | 3 - 2 | |
Jort Woestenburg (36') | 4 - 2 | |
Noel Sinsen (62') | 5 - 2 | |
Till Mehrmann (65') | 6 - 2 | |
6 - 3 | Jure Zajc (67') | |
6 - 4 | César Humberto Ayquipa (72') |
Las Supernenas | 6 - 4 | lado oscuro |
---|---|---|
6 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |
Las Supernenas | 6 - 4 | lado oscuro |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Las Supernenas | 3 - 6 | lado oscuro |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 2.52Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 6.29Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mala suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
13,6 % | 1,4 % | 85,0 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEA (5) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Las Supernenas (6) | ||
-22.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (24% vs 76%) |
||
-24Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (21% vs 79%) |
-21Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (27% vs 73%) |
-24Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (21% vs 79%) |
-1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (49% vs 51%) |
||
-9Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (42% vs 58%) |
-5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (48% vs 52%) |
15Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (59% vs 41%) |
-0.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (50% vs 50%) |
||
lado oscuro (4) |