Espejo FC (1583625) - FC Quality (49447) » 443294474: T41/J10/VII
09.11.2013 15:00:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 10
/ VII.770 (38806)
Artistas F.C. | 1 - 6 | Bifydus C.F |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |