Andovalaos (795200) - Anden-Goles (491132) » 443182347: T41/J1/V
07.09.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 1
/ V.48 (5561)
MENISCOS ROTOS TEAM | 0 - 0 | PpsTeam |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 1 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |