POLIDEPORTIVO CRETENSE (1433788) - No chuteis fuerte (1456787) » 413344775: T39/J7/VII
09.03.2013 15:00:00
Liga:
Temporada 39
/ Jornada 7
/ VII.15 (38051)
miguelon11 | 4 - 1 | Turkesp Athletic |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |