SORIA UNITED (989529) - masand00 (438445) » 413318690: T39/J10/VI
30.03.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 39
/ Jornada 10
/ VI.573 (14891)
SORIA UNITED | 12 - 0 | Durkos |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
7 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
91 % | Posesión 45' | 9 % |
92 % | Posesión 90' | 8 % |
Táctica |