SD Winners09 (1372136) - iulron fc (1367522) » 413292294: T39/J6/VI
02.03.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 39
/ Jornada 6
/ VI.102 (14420)
SD Winners09 | 3 - 4 | Yegua!! No Vuelvas La Cara |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 1 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |