FC Universe (1592224) - XOMPI_ MAQUIS F.C. (988838) » 413268359: T39/J13/III
20.04.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 39
/ Jornada 13
/ III.10 (3417)
FC Universe | 4 - 0 | tivero 1987 c.f. |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |