Atlético Madriles (1368784) - A.D.Comovaeso (311516) » 413268199: T39/J2/III
02.02.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 39
/ Jornada 2
/ III.8 (3415)
Atlético Madriles | 0 - 2 | A.D.Comovaeso |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |