ROYQUI C.F (1579526) - A.D.Comovaeso (311516) » 407637491: T38/R2
10.10.2012 12:15:00
Copa:
Temporada 38
/ Ronda 2
ROYQUI C.F | 0 - 3 | A.D.Comovaeso |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 1 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |