Turon CD (1460651) - Pontevedra Club de Fútbol (122105) » 398235379: T38/J5/VIII
03.11.2012 15:10:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 5
/ VIII.82 (53883)
Turon CD | 0 - 11 | Le Pow |
---|---|---|
0 - 1 | Alberto Tejada (6') | |
0 - 2 | Alberto Tejada (21') | |
0 - 3 | Alberto Tejada (24') | |
0 - 4 | Ulrich Christa (31') | |
0 - 5 | Ulrich Christa (35') | |
0 - 6 | Aureli Llusià (53') | |
0 - 7 | Juan Pedro Tello (57') | |
0 - 8 | Florent Condette (67') | |
0 - 9 | Juan Pedro Tello (69') | |
0 - 10 | Alberto Tejada (70') | |
0 - 11 | Erro Lezertua (74') |
Turon CD | 0 - 11 | Le Pow |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |
Turon CD | 0 - 9 | Le Pow |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.73Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Turon CD (0) | ||
-13.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (19% vs 81%) |
||
-15Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (14% vs 86%) |
-13Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (19% vs 81%) |
-13Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (22% vs 78%) |
-17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (16% vs 84%) |
||
-17Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (19% vs 81%) |
-28Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (15% vs 85%) |
-17Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (21% vs 79%) |
-21.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (17% vs 83%) |
||
Le Pow (11) |