All the Young Dudes (488560) - Tropezón de Tanos (800148) » 398145239: T38/J10/VI
08.12.2012 14:00:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 10
/ VI.653 (14971)
All the Young Dudes | 2 - 5 | Tropezón de Tanos |
---|---|---|
0 - 1 | Bastian Armetón (5') | |
Francesco Sollami (7') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Julen Dora (20') | |
Francesco Sollami (26') | 2 - 2 | |
2 - 3 | Luigi Pizzagalli (31') | |
2 - 4 | Esteban Vallina (53') | |
2 - 5 | Luigi Pizzagalli (62') |
All the Young Dudes | 2 - 5 | Tropezón de Tanos |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |
All the Young Dudes | 2 - 5 | Tropezón de Tanos |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Utópico (19)) |
All the Young Dudes | 2 - 1 | Tropezón de Tanos |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 1.58Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.94Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
65,9 % | 10,7 % | 23,5 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
All the Young Dudes (2) | ||
2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (53% vs 47%) |
||
-3Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (47% vs 53%) |
14Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (79% vs 21%) |
-9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (40% vs 60%) |
7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (57% vs 43%) |
||
-36Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (25% vs 75%) |
-35Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (28% vs 72%) |
-14Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (43% vs 57%) |
-29Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (33% vs 67%) |
||
Tropezón de Tanos (5) |