nogensfacil (1591785) - SANT QUINTEAM (493430) » 398101700: T38/J11/V
15.12.2012 14:00:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 11
/ V.203 (5716)
UD Avalon | 2 - 2 | R.C. Destral |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |