club deportivo zamora (1578057) - Turbo Pascal (794780) » 398087383: T38/J11/IV
15.12.2012 14:00:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 11
/ IV.45 (3468)
Jonnie FC | 4 - 2 | AT.ALMOGAVERS |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |