-River Plate- (310743) - Go Around (117915) » 383223334: T37/J9/IX
11.08.2012 15:45:00
Liga:
Temporada 37
/ Jornada 9
/ IX.1586 (177081)
-River Plate- | 0 - 10 | Go Around |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
22 % | Posesión 45' | 78 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |