Norus (486138) - Polgas Coin (1414150) » 377723207: T36/R6
28.03.2012 12:00:00
Copa:
Temporada 36
/ Ronda 6
SinCopas | 5 - 0 | Polgas Coin |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |