Partido 377551958
21.03.2012 12:05:00
Real Sociedad Gimnastica de Torrelavega | 0 - 5 | Penja Ases |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |