NIAL (490043) - Atlético PK2 (774062) » 367344611: T36/J11/III
05.05.2012 14:00:00
Liga:
Temporada 36
/ Jornada 11
/ III.1 (3408)
NIAL | 2 - 2 | Sociedad Limitada |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
2 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |