Partido 364818373
22.02.2012 19:45:00
Lokomotiv Tetris | 0 - 9 | AYREON FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 1 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |