Wlad brahim R.F.M (119364) - DESPEJA FC (1339358) » 352025133: T35/J14/VIII
04.02.2012 15:10:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 14
/ VIII.398 (54199)
zamoracfb | 1 - 7 | Naxs & Crexs |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |