Jaime FC 2 (120786) - Aluche City FC (1587666) » 352006744: T35/J9/VIII
31.12.2011 15:10:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 9
/ VIII.70 (53871)
esa peña | 5 - 1 | United bcn |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |