CASTELLAR CITY (48744) - Torrejoneros (487847) » 351998320: T35/J3/VII
19.11.2011 15:00:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 3
/ VII.944 (38980)
CASTELLAR CITY | 3 - 1 | Torrejoneros |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |