Pueblo Nuevo FC (125532) - Danvicmones (435333) » 351961496: T35/J9/VII
31.12.2011 15:00:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 9
/ VII.286 (38322)
Espui K.E. | 0 - 11 | slaider |
---|---|---|
0 - 1 | Petre-Iulian Negoiţescu (21') | |
0 - 2 | Toni Monterrubio (34') | |
0 - 3 | Nicolás Patrón (37') | |
0 - 4 | Toni Monterrubio (42') | |
0 - 5 | Toni Monterrubio (44') | |
0 - 6 | Andrzej Śliwiniak (44') | |
0 - 7 | Toni Monterrubio (62') | |
0 - 8 | Pedro Horcasitas (78') | |
0 - 9 | Andrzej Śliwiniak (79') | |
0 - 10 | Erik Jørgensen (82') | |
0 - 11 | Toni Monterrubio (87') |
Espui K.E. | 0 - 11 | slaider |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |
Espui K.E. | 0 - 11 | slaider |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Espui K.E. | 0 - 9 | slaider |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.02Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.47Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Espui K.E. (0) | ||
-12.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (28% vs 72%) |
||
-14Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (23% vs 77%) |
-14Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (28% vs 72%) |
-9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (32% vs 68%) |
-6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (31% vs 69%) |
||
-20Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (14% vs 86%) |
-25Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (10% vs 90%) |
-11Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (26% vs 74%) |
-19.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (15% vs 85%) |
||
slaider (11) |