Real Spumarina (1338096) - Sant Jimmy (1581898) » 345808974: T34/R2
20.07.2011 12:00:00
Copa:
Temporada 34
/ Ronda 2
berbe all stars | 2 - 0 | Pinatar |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |