Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 331849092
18.05.2011 12:05:00
Javis old boys | 2 - 1 | UD San Julian |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |