FC Barcelona B (488592) - F.C. Estrela Vermelha (1579392) » 314401082: T32/R2
08.12.2010 12:15:00
Copa:
Temporada 32
/ Ronda 2
les merce | 4 - 3 | Estrela Vermelha CF |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |